| 1.4T排量 | 变速箱 | 驱动形式 | 指导价 | 全国最低报价 | |
| 6档手动变速 | 前轮驱动 | 18.98万 |
| 1.8T排量 | 变速箱 | 驱动形式 | 指导价 | 全国最低报价 | |
| 6档手动变速 | 前轮驱动 | 19.98万 |
|||
| 6档手自一体变速 | 前轮驱动 | 21.18万 |
|||
| 6档手动变速 | 前轮驱动 | 22.58万 |
|||
| 6档手自一体变速 | 前轮驱动 | 23.38万 |
|||
| 6档手自一体变速 | 全轮驱动 | 25.08万 |
|||
| 6档手自一体变速 | 前轮驱动 | 25.48万 |
|||
| 6档手自一体变速 | 前轮驱动 | 27.08万 |
|||
| 6档手自一体变速 | 全轮驱动 | 27.18万 |
| 2.0T排量 | 变速箱 | 驱动形式 | 指导价 | 全国最低报价 | |
未上市 |
暂无报价
|
||||
| 6档手自一体变速 | 全轮驱动 | 28.68万 |
|||
| 6档手自一体变速 | 全轮驱动 | 30.98万 |