| 0.8L排量 | 变速箱 | 驱动形式 | 指导价 | 全国最低报价 | |
| 5档手动变速 | 前轮驱动 | 3.09万 |
| 1.0L排量 | 变速箱 | 驱动形式 | 指导价 | 全国最低报价 | |
| 5档手动变速 | 前轮驱动 | 3.79万 |
|||
| 5档手动变速 | 前轮驱动 | 3.99万 |
|||
| 5档手动变速 | 前轮驱动 | 4.29万 |
|||
| 5档顺序式手动变速 | 前轮驱动 | 5.09万 |
|||
| 5档手动变速 | 前轮驱动 | 3.29万 |
|||
| 5档手动变速 | 前轮驱动 | 3.59万 |
|||
| 5档手动变速 | 前轮驱动 | 3.79万 |
|||
| 5档手动变速 | 前轮驱动 | 3.79万 |
|||
| 5档手动变速 | 前轮驱动 | 4.29万 |
|||
| 5档自动变速 | 前轮驱动 | 4.59万 |
|||
| 5档自动变速 | 前轮驱动 | 5.09万 |
1
铃木-奥拓
4.09-6.43万
2
宝骏-乐驰
3.98-4.98万
3
比亚迪-F0
3.69-4.69万