-
推荐级别
-
价格区间
-
车型级别
-
车型排量
-
车型属性
排名 | 车型名 | 车内噪音 | 相关内容 |
---|---|---|---|
1 | 2015款 标致408 1.6THP 自动至尊型非常安静 | 59.6dB | |
2 | 2013款 大众桑塔纳 1.6L 自动豪华版非常安静 | 60.1dB | |
3 | 2013款 大众捷达 1.6L 自动豪华型非常安静 | 60.2dB | |
4 | 2014款 雪铁龙C4L 1.6THP 自动车载互联版非常安静 | 60.4dB | |
5 | 2014款 DS 5LS THP200 尊享版安静 | 61.4dB | |
6 | 2014款 丰田雷凌 1.8GS-L CVT领先版安静 | 61.7dB | |
7 | 2016款 日产蓝鸟 1.6L CVT高能版安静2015规范 | 61.9dB | |
8 | 2014款 丰田卡罗拉 1.8L PREMIUM至高版安静 | 62.1dB | |
9 | 2014款 雪佛兰科鲁兹 掀背 1.6T 自动旗舰版安静 | 62.2dB | |
10 | 2014款 本田思域 1.8L VTi 自动豪华版安静 | 62.9dB | |
11 | 2013款 奔驰A 200 都市版安静 | 62.9dB | |
12 | 2014款 观致3 1.6T 自动致臻型适中 | 63.2dB | |
13 | 2013款 奇瑞艾瑞泽7 1.6L DVVT CVT致享版适中 | 63.2dB | |
14 | 2013款 奔腾B50 1.8L 自动尊贵型适中 | 63.2dB | |
15 | 2015款 长安悦翔V7 1.6L 手动乐趣型适中 | 63.9dB | |
16 | 2012款 现代朗动 1.8L 自动尊贵型适中 | 64.4dB | |
17 | 2014款 奥迪A3 Limousine 40 TFSI S line 豪华型适中 | 64.6dB | |
18 | 2013款 标致301 1.6L 自动尊贵版嘈杂 | 65.3dB | |
19 | 2014款 雪铁龙爱丽舍 1.6L 自动豪华型嘈杂 | 65.6dB | |
20 | 2015款 东风风行景逸S50 1.6L CVT旗舰型非常嘈杂 | 68.9dB |
109款车车内噪音的平均值为
dB
平均值为dB
加载更多车型