-
推荐级别
-
价格区间
-
车型级别
-
车型排量
-
车型属性
排名 | 车型名 | 后排宽度 | 相关内容 |
---|---|---|---|
1 | 2013款 福特翼虎 2.0GTDi 自动尊贵型适中 | 1500mm | |
2 | 2014款 奇瑞瑞虎5 2.0L 手动家悦版适中 | 1447mm | |
3 | 2014款 铃木锋驭 1.6L CVT四驱尊贵型适中 | 1430mm | |
4 | 2014款 奇瑞瑞虎3 1.6L 手动尊尚版适中 | 1420mm | |
5 | 2014款 标致2008 1.6L 自动领航版狭窄 | 1400mm | |
6 | 2015款 雪铁龙C3-XR 1.6THP 自动旗舰型狭窄 | 1399mm |
109款车后排宽度的平均值为
mm
平均值为mm