已选条件:
-
推荐级别
-
价格区间
-
车型级别
-
车型排量
-
车型属性
排名 | 车型名 | 后排宽度 | 相关内容 |
---|---|---|---|
1 | 2014款 观致3 1.6T 自动致臻型宽敞 | 1510mm | |
2 | 2013款 奔腾B50 1.8L 自动尊贵型适中 | 1490mm | |
3 | 2014款 马自达3 Axela 昂克赛拉 三厢 2.0L 自动旗舰型适中 | 1480mm | |
4 | 2012款 现代朗动 1.8L 自动尊贵型适中 | 1480mm | |
5 | 2014款 雪铁龙C4L 1.6THP 自动车载互联版适中 | 1475mm | |
6 | 2014款 奥迪A3 Limousine 40 TFSI S line 豪华型适中 | 1475mm | |
7 | 2014款 DS 5LS THP200 尊享版适中 | 1470mm | |
8 | 2014款 江淮和悦 1.5L 手动尊逸型适中 | 1465mm | |
9 | 2014款 MG5 1.5T 自动豪华型适中 | 1465mm | |
10 | 2015款 斯柯达明锐 1.4TSI 双离合器手自一体逸尊版适中 | 1460mm | |
11 | 2013款 奇瑞艾瑞泽7 1.6L DVVT CVT致享版适中 | 1460mm | |
12 | 2015款 标致408 1.6THP 自动至尊型适中 | 1450mm | |
13 | 2014款 丰田卡罗拉 1.8L PREMIUM至高版适中 | 1450mm | |
14 | 2013款 大众捷达 1.6L 自动豪华型适中 | 1450mm | |
15 | 2013款 奔驰A 200 都市版适中 | 1450mm | |
16 | 2014款 大众高尔夫 1.4TSI 自动旗舰型适中 | 1450mm | |
17 | 2015款 雪佛兰科鲁兹 1.4T DCG 旗舰版适中 | 1445mm | |
18 | 2014款 丰田雷凌 1.8GS-L CVT领先版适中 | 1445mm | |
19 | 2014款 大众朗逸 1.4TSI DSG运动版适中 | 1445mm | |
20 | 2014款 吉利新帝豪 三厢 1.3T CVT尊贵型适中2015规范 | 1440mm |
109款车后排宽度的平均值为
mm
平均值为mm
加载更多车型